Потеряли ключи от машины Volvo V40, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Вольво V40 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Volvo V40 в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Volvo V40, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Вольво V40 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Volvo V40 в Москве по доступной цене.
Кузов | |
Тип кузова | Универсал |
Количество мест | 5 |
Длина | 4516 мм |
Ширина | 1716 мм |
Высота | 1425 мм |
Колёсная база | 2562 мм |
Колея передняя | 1472 мм |
Колея задняя | 1474 мм |
Снаряженная масса | 1295 кг |
Объем багажника максимальный | 1421 л |
Объем багажника минимальный | 413 л |
Полная масса | 1800 кг |
Грузоподъёмность | 505 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 3000 кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 950/870 кг |
Погрузочная высота | 518 мм |
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 1783 см3 |
Мощность двигателя | 122 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 170 Н*м |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 82.4 мм |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Автомат |
Количество передач | 5 |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 10.6 м |
Эксплуатационные показатели | |
Марка топлива | АИ-95, АИ-92 |
Максимальная скорость | 195 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 11.5 сек |
Объём топливного бака | 60 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 13.2 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.4 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.9 л |
Запас хода | от 450 до 940 км |
Подвеска и тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |