Потеряли ключи от машины Honda Jazz, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Хонда Джаз срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Honda Jazz в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Honda Jazz, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Хонда Джаз срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Honda Jazz в Москве по доступной цене.
| Кузов | |
| Тип кузова | Хетчбэк |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3900 мм |
| Ширина | 1695 мм |
| Высота | 1525 мм |
| Колёсная база | 2495 мм |
| Колея передняя | 1495 мм |
| Колея задняя | 1475 мм |
| Снаряженная масса | 1209 кг |
| Дорожный просвет | 130 мм |
| Объем багажника максимальный | 883 л |
| Объем багажника минимальный | 303 л |
| Полная масса | 1600 кг |
| Грузоподъёмность | 466 кг |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Гибридный |
| Объем двигателя | 1339 см3 |
| Мощность двигателя | 88 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 5 800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 121 Н*м |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 73 мм |
| Ход поршня | 80 мм |
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 500 об/мин |
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Диаметр разворота | 10.82 м |
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12.1 сек |
| Объём топливного бака | 40 л |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Расход топлива в городе на 100 км | 4.6 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.4 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.5 л |
| Запас хода | от 870 до 910 км |
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Торсионная балка, Стабилизатор поперечной устойчивости |