Потеряли ключи от машины Volvo V70, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Вольво В70 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Volvo V70 в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Volvo V70, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Вольво В70 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Volvo V70 в Москве по доступной цене.
| Кузов | |
| Тип кузова | Универсал | 
| Количество мест | 5 | 
| Длина | 4823 мм | 
| Ширина | 1861 мм | 
| Высота | 1547 мм | 
| Колёсная база | 2816 мм | 
| Колея передняя | 1588 мм | 
| Колея задняя | 1586 мм | 
| Снаряженная масса | 1607 кг | 
| Дорожный просвет | 151 мм | 
| Объем багажника максимальный | 1600 л | 
| Объем багажника минимальный | 575 л | 
| Полная масса | 2310 кг | 
| Грузоподъёмность | 703 кг | 
| Разрешённая масса автопоезда | 4110 кг | 
| Погрузочная высота | 640 мм | 
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Дизельный | 
| Объем двигателя | 2400 см3 | 
| Мощность двигателя | 185 л.с. | 
| Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин | 
| Максимальный крутящий момент | 400 Н*м | 
| Тип впуска | Common Rail | 
| Расположение цилиндров | Рядный | 
| Количество цилиндров | 5 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Тип наддува | Турбо | 
| Диаметр цилиндра | 81 мм | 
| Ход поршня | 93.2 мм | 
| Обороты максимального крутящего момента | от 2 000 до 2 750 об/мин | 
| Наличие интеркулера | Есть | 
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Автомат | 
| Количество передач | 6 | 
| Привод | Передний | 
| Диаметр разворота | 11.2 м | 
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | ДТ | 
| Максимальная скорость | 215 км/ч | 
| Разгон до 100 км/ч | 9.4 сек | 
| Объём топливного бака | 70 л | 
| Экологический стандарт | EURO IV | 
| Расход топлива в городе на 100 км | 9.8 л | 
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 6 л | 
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.4 л | 
| Запас хода | от 710 до 1 170 км | 
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза | Дисковые | 
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |