Потеряли ключи от машины Volvo S90, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Вольво S90 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Volvo S90 в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Volvo S90, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Вольво S90 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Volvo S90 в Москве по доступной цене.
| Кузов | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4963 мм |
| Ширина | 1879 мм |
| Высота | 1443 мм |
| Колёсная база | 2941 мм |
| Колея передняя | 1628 мм |
| Колея задняя | 1629 мм |
| Снаряженная масса | 1897 кг |
| Объем багажника максимальный | 500 л |
| Объем багажника минимальный | 500 л |
| Полная масса | 2340 кг |
| Грузоподъёмность | 443 кг |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объем двигателя | 1969 см3 |
| Мощность двигателя | 190 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 4 250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н*м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип наддува | Турбо |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Ход поршня | 93.2 мм |
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 2 500 об/мин |
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Автомат |
| Количество передач | 8 |
| Привод | Полный |
| Диаметр разворота | 11.4 м |
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | ДТ |
| Максимальная скорость | 230 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.4 сек |
| Объём топливного бака | 60 л |
| Экологический стандарт | EURO VI |
| Расход топлива в городе на 100 км | 5.6 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.2 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.7 л |
| Запас хода | от 1 070 до 1 430 км |
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, Пружинная |