Потеряли ключи от машины Volvo S40, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Вольво S40 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Volvo S40 в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Volvo S40, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Вольво S40 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Volvo S40 в Москве по доступной цене.
| Кузов | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4483 мм |
| Ширина | 1717 мм |
| Высота | 1411 мм |
| Колёсная база | 2550 мм |
| Колея передняя | 1450 мм |
| Колея задняя | 1470 мм |
| Снаряженная масса | 1260 кг |
| Дорожный просвет | 150 мм |
| Объем багажника максимальный | 471 л |
| Объем багажника минимальный | 471 л |
| Полная масса | 1770 кг |
| Грузоподъёмность | 510 кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 2970 кг |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объем двигателя | 1870 см3 |
| Мощность двигателя | 95 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 190 Н*м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Тип наддува | Турбо |
| Диаметр цилиндра | 80 мм |
| Ход поршня | 93 мм |
| Обороты максимального крутящего момента | до 2 000 об/мин |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Механика |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Передний |
| Диаметр разворота | 11.1 м |
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | ДТ |
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 12.5 сек |
| Объём топливного бака | 60 л |
| Расход топлива в городе на 100 км | 7.4 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.6 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.6 л |
| Запас хода | от 810 до 1 300 км |
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |