Потеряли ключи от машины Subaru BRZ, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Субару БРЗ срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Subaru BRZ в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Subaru BRZ, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Субару БРЗ срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Subaru BRZ в Москве по доступной цене.
| Кузов | |
| Тип кузова | Купе |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 4240 мм |
| Ширина | 1775 мм |
| Высота | 1425 мм |
| Колёсная база | 2570 мм |
| Колея передняя | 1520 мм |
| Колея задняя | 1540 мм |
| Снаряженная масса | 1258 кг |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Объем багажника максимальный | 368 л |
| Объем багажника минимальный | 368 л |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 1998 см3 |
| Мощность двигателя | 200 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 7 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 205 Н*м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 86 мм |
| Ход поршня | 86 мм |
| Обороты максимального крутящего момента | от 6 400 до 6 600 об/мин |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Автомат |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Задний |
| Диаметр разворота | 10.8 м |
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.2 сек |
| Объём топливного бака | 50 л |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Расход топлива в городе на 100 км | 9.6 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.7 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.1 л |
| Запас хода | от 520 до 880 км |
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, На двойных поперечных рычагах |