Потеряли ключи от машины Peugeot 508, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Пежо 508 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Peugeot 508 в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Peugeot 508, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Пежо 508 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Peugeot 508 в Москве по доступной цене.
| Кузов | |
| Тип кузова | Седан |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4792 мм |
| Ширина | 1853 мм |
| Высота | 1456 мм |
| Колёсная база | 2817 мм |
| Колея передняя | 1576 мм |
| Колея задняя | 1548 мм |
| Снаряженная масса | 1615 кг |
| Дорожный просвет | 170 мм |
| Объем багажника максимальный | 545 л |
| Объем багажника минимальный | 545 л |
| Полная масса | 2155 кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 3755 кг |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объем двигателя | 2179 см3 |
| Мощность двигателя | 204 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 3 500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 450 Н*м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип наддува | Турбо |
| Диаметр цилиндра | 85 мм |
| Ход поршня | 96 мм |
| Обороты максимального крутящего момента | от 2 000 до 2 750 об/мин |
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Автомат |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Передний |
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | ДТ |
| Максимальная скорость | 234 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.2 сек |
| Объём топливного бака | 72 л |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Расход топлива в городе на 100 км | 8 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 4.4 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.7 л |
| Запас хода | от 900 до 1 640 км |
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |