Потеряли ключи от машины Mazda CX-7, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Мазда СХ-7 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Mazda CX-7 в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Mazda CX-7, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Мазда СХ-7 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Mazda CX-7 в Москве по доступной цене.
Кузов | |
Тип кузова | Кроссовер |
Количество мест | 5 |
Длина | 4680 мм |
Ширина | 1870 мм |
Высота | 1645 мм |
Колёсная база | 2750 мм |
Колея передняя | 1615 мм |
Колея задняя | 1610 мм |
Снаряженная масса | 1607 кг |
Дорожный просвет | 205 мм |
Объем багажника максимальный | 1659 л |
Объем багажника минимальный | 455 л |
Полная масса | 2099 кг |
Грузоподъёмность | 492 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 2499 кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1104/1025 кг |
Двигатель | |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 2488 см3 |
Мощность двигателя | 163 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 218 Н*м |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 89 мм |
Ход поршня | 100 мм |
Обороты максимального крутящего момента | до 3 500 об/мин |
Трансмиссия и управление | |
Тип КПП | Автомат |
Количество передач | 5 |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 12.2 м |
Эксплуатационные показатели | |
Марка топлива | АИ-95 |
Максимальная скорость | 173 км/ч |
Разгон до 100 км/ч | 10.3 сек |
Объём топливного бака | 62 л |
Экологический стандарт | EURO V |
Расход топлива в городе на 100 км | 12.7 л |
Расход топлива на шоссе на 100 км | 7.5 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.4 л |
Запас хода | от 490 до 830 км |
Подвеска и тормоза | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |