Потеряли ключи от машины Mazda CX-7, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Мазда СХ-7 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Mazda CX-7 в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Mazda CX-7, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Мазда СХ-7 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Mazda CX-7 в Москве по доступной цене.
| Кузов | |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4675 мм |
| Ширина | 1870 мм |
| Высота | 1645 мм |
| Колёсная база | 2750 мм |
| Колея передняя | 1615 мм |
| Колея задняя | 1610 мм |
| Снаряженная масса | 1770 кг |
| Дорожный просвет | 205 мм |
| Объем багажника максимальный | 1659 л |
| Объем багажника минимальный | 455 л |
| Полная масса | 2270 кг |
| Грузоподъёмность | 500 кг |
| Разрешённая масса автопоезда | 3870 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1185/1085 кг |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 2261 см3 |
| Мощность двигателя | 238 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 5 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н*м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип наддува | Турбо |
| Диаметр цилиндра | 87.5 мм |
| Ход поршня | 94 мм |
| Обороты максимального крутящего момента | до 2 500 об/мин |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Автомат |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Диаметр разворота | 12.2 м |
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Максимальная скорость | 181 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 8.3 сек |
| Объём топливного бака | 69 л |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Расход топлива в городе на 100 км | 15.3 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 9.3 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 11.5 л |
| Запас хода | от 450 до 740 км |
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |