Потеряли ключи от машины Kia Rondo, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Киа Рондо срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Kia Rondo в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Kia Rondo, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Киа Рондо срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Kia Rondo в Москве по доступной цене.
| Кузов | |
| Тип кузова | Минивэн |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4547 мм |
| Ширина | 1820 мм |
| Высота | 1700 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Колея передняя | 1575 мм |
| Колея задняя | 1570 мм |
| Снаряженная масса | 1545 кг |
| Дорожный просвет | 155 мм |
| Объем багажника максимальный | 1650 л |
| Объем багажника минимальный | 322 л |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 2359 см3 |
| Мощность двигателя | 169 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 220 Н*м |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 88 мм |
| Ход поршня | 97 мм |
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин |
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Автомат |
| Количество передач | 4 |
| Привод | Передний |
| Диаметр разворота | 11 м |
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Максимальная скорость | 197 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 10.6 сек |
| Объём топливного бака | 55 л |
| Расход топлива в городе на 100 км | 11.8 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 8.7 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 10.7 л |
| Запас хода | от 470 до 630 км |
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |