Потеряли ключи от машины BMW Z1, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля БМВ Зет1 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто BMW Z1 в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины BMW Z1, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля БМВ Зет1 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто BMW Z1 в Москве по доступной цене.
| Кузов | |
| Тип кузова | Родстер |
| Количество мест | 2 |
| Длина | 3921 мм |
| Ширина | 1690 мм |
| Высота | 1277 мм |
| Колёсная база | 2447 мм |
| Колея передняя | 1456 мм |
| Колея задняя | 1470 мм |
| Снаряженная масса | 1250 кг |
| Объем багажника максимальный | 260 л |
| Объем багажника минимальный | 260 л |
| Полная масса | 1460 кг |
| Грузоподъёмность | 210 кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 665/820 кг |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 2494 см3 |
| Мощность двигателя | 170 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 5 800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 222 Н*м |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Диаметр цилиндра | 84 мм |
| Ход поршня | 75 мм |
| Обороты максимального крутящего момента | до 4 300 об/мин |
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Механика |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Задний |
| Диаметр разворота | 10.3 м |
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Максимальная скорость | 225 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.9 сек |
| Объём топливного бака | 55 л |
| Расход топлива в городе на 100 км | 12.9 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.8 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.4 л |
| Запас хода | от 430 до 810 км |
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, На продольных рычагах, Амортизаторы |