Потеряли ключи от машины BMW X4, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля БМВ Икс4 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто BMW X4 в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины BMW X4, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля БМВ Икс4 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто BMW X4 в Москве по доступной цене.
| Кузов | |
| Тип кузова | Кроссовер | 
| Количество мест | 5 | 
| Длина | 4671 мм | 
| Ширина | 1881 мм | 
| Высота | 1624 мм | 
| Колёсная база | 2810 мм | 
| Колея передняя | 1616 мм | 
| Колея задняя | 1632 мм | 
| Снаряженная масса | 1735 кг | 
| Дорожный просвет | 204 мм | 
| Объем багажника максимальный | 1400 л | 
| Объем багажника минимальный | 500 л | 
| Полная масса | 2325 кг | 
| Грузоподъёмность | 590 кг | 
| Разрешённая масса автопоезда | 4725 кг | 
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1085/1320 кг | 
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый | 
| Объем двигателя | 1997 см3 | 
| Мощность двигателя | 184 л.с. | 
| Обороты максимальной мощности | от 5 000 до 6 250 об/мин | 
| Максимальный крутящий момент | 270 Н*м | 
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | 
| Расположение цилиндров | Рядный | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Тип наддува | Турбо | 
| Диаметр цилиндра | 84 мм | 
| Ход поршня | 90.1 мм | 
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 250 до 4 500 об/мин | 
| Наличие интеркулера | Есть | 
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Автомат | 
| Количество передач | 8 | 
| Привод | Полный | 
| Диаметр разворота | 11.9 м | 
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | АИ-98, АИ-95, АИ-92 | 
| Максимальная скорость | 212 км/ч | 
| Разгон до 100 км/ч | 8.1 сек | 
| Объём топливного бака | 67 л | 
| Экологический стандарт | EURO VI | 
| Расход топлива в городе на 100 км | 8.7 л | 
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 5.9 л | 
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.9 л | 
| Запас хода | от 770 до 1 140 км | 
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | 
| Передняя подвеска | Независимая, Рычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |