Потеряли ключи от машины Audi SQ5, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Ауди СКу5 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Audi SQ5 в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Audi SQ5, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Ауди СКу5 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Audi SQ5 в Москве по доступной цене.
| Кузов | |
| Тип кузова | Кроссовер | 
| Количество мест | 5 | 
| Длина | 4671 мм | 
| Ширина | 1983 мм | 
| Высота | 1635 мм | 
| Колёсная база | 2824 мм | 
| Колея передняя | 1624 мм | 
| Колея задняя | 1613 мм | 
| Снаряженная масса | 1945 кг | 
| Объем багажника максимальный | 550 л | 
| Объем багажника минимальный | 550 л | 
| Полная масса | 2500 кг | 
| Грузоподъёмность | 555 кг | 
| Разрешённая масса автопоезда | 4900 кг | 
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый | 
| Объем двигателя | 2995 см3 | 
| Мощность двигателя | 354 л.с. | 
| Обороты максимальной мощности | от 5 400 до 6 400 об/мин | 
| Максимальный крутящий момент | 500 Н*м | 
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | 
| Расположение цилиндров | V-образный | 
| Количество цилиндров | 6 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Тип наддува | Twin-scroll | 
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 370 до 4 500 об/мин | 
| Наличие интеркулера | Есть | 
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Автомат | 
| Количество передач | 8 | 
| Привод | Полный | 
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | АИ-95 | 
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 
| Разгон до 100 км/ч | 5.4 сек | 
| Объём топливного бака | 70 л | 
| Расход топлива в городе на 100 км | 10.8 л | 
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 6.8 л | 
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.3 л | 
| Запас хода | от 650 до 1 030 км | 
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза | Дисковые | 
| Передняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска | Пневматическая, Стабилизатор поперечной устойчивости |