Потеряли ключи от машины Audi RS 7, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Ауди РС 7 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Audi RS 7 в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Audi RS 7, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Ауди РС 7 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Audi RS 7 в Москве по доступной цене.
| Кузов | |
| Тип кузова | Лифтбэк |
| Количество мест | 4 |
| Длина | 5012 мм |
| Ширина | 1911 мм |
| Высота | 1419 мм |
| Колёсная база | 2915 мм |
| Колея передняя | 1634 мм |
| Колея задняя | 1625 мм |
| Снаряженная масса | 2005 кг |
| Объем багажника максимальный | 535 л |
| Объем багажника минимальный | 535 л |
| Полная масса | 2515 кг |
| Грузоподъёмность | 510 кг |
| Погрузочная высота | 688 мм |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 3993 см3 |
| Мощность двигателя | 560 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | от 5 700 до 6 600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 700 Н*м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Тип наддува | Битурбо |
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 5 500 об/мин |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Автомат |
| Количество передач | 8 |
| Привод | Полный |
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | АИ-98 |
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 3.9 сек |
| Объём топливного бака | 75 л |
| Экологический стандарт | EURO VI |
| Расход топлива в городе на 100 км | 13.3 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 7.3 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9.5 л |
| Запас хода | от 560 до 1 030 км |
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передняя подвеска | Пневматическая, Многорычажная, На поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Пневматическая, На поперечных рычагах, На трапециевидных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |