Потеряли ключи от машины Audi A2, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Ауди А2 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Audi A2 в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Audi A2, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Ауди А2 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Audi A2 в Москве по доступной цене.
| Кузов | |
| Тип кузова | Хетчбэк |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 3826 мм |
| Ширина | 1673 мм |
| Высота | 1553 мм |
| Колёсная база | 2405 мм |
| Колея передняя | 1464 мм |
| Колея задняя | 1419 мм |
| Снаряженная масса | 855 кг |
| Дорожный просвет | 138 мм |
| Объем багажника максимальный | 1085 л |
| Объем багажника минимальный | 390 л |
| Полная масса | 1245 кг |
| Грузоподъёмность | 390 кг |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объем двигателя | 1191 см3 |
| Мощность двигателя | 61 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 140 Н*м |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Тип наддува | Турбо |
| Диаметр цилиндра | 76.5 мм |
| Ход поршня | 86.4 мм |
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 800 до 2 400 об/мин |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Робот |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Передний |
| Диаметр разворота | 10.5 м |
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | ДТ |
| Максимальная скорость | 168 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 14.9 сек |
| Объём топливного бака | 21 л |
| Экологический стандарт | EURO III |
| Расход топлива в городе на 100 км | 3.6 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 2.7 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 2.99 л |
| Запас хода | от 580 до 780 км |
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | На продольных рычагах, Винтовые пружины |