Потеряли ключи от машины Audi A2, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Ауди А2 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Audi A2 в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Audi A2, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Ауди А2 срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Audi A2 в Москве по доступной цене.
| Кузов | |
| Тип кузова | Хетчбэк | 
| Количество мест | 5 | 
| Длина | 3826 мм | 
| Ширина | 1673 мм | 
| Высота | 1553 мм | 
| Колёсная база | 2405 мм | 
| Колея передняя | 1462 мм | 
| Колея задняя | 1427 мм | 
| Снаряженная масса | 1030 кг | 
| Дорожный просвет | 139 мм | 
| Объем багажника максимальный | 1085 л | 
| Объем багажника минимальный | 390 л | 
| Полная масса | 1545 кг | 
| Грузоподъёмность | 515 кг | 
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Дизельный | 
| Объем двигателя | 1422 см3 | 
| Мощность двигателя | 90 л.с. | 
| Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин | 
| Максимальный крутящий момент | 230 Н*м | 
| Тип впуска | Непосредственный впрыск | 
| Расположение цилиндров | Рядный | 
| Количество цилиндров | 4 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 
| Тип наддува | Турбо | 
| Диаметр цилиндра | 79.5 мм | 
| Ход поршня | 95.5 мм | 
| Обороты максимального крутящего момента | от 1 900 до 2 200 об/мин | 
| Наличие интеркулера | Есть | 
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Механика | 
| Количество передач | 5 | 
| Привод | Передний | 
| Диаметр разворота | 10.5 м | 
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | ДТ | 
| Максимальная скорость | 188 км/ч | 
| Разгон до 100 км/ч | 10.9 сек | 
| Объём топливного бака | 42 л | 
| Экологический стандарт | EURO IV | 
| Расход топлива в городе на 100 км | 5.6 л | 
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 3.5 л | 
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 4.3 л | 
| Запас хода | от 750 до 1 200 км | 
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | 
| Задние тормоза | Дисковые | 
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска | На продольных рычагах, Винтовые пружины |