Потеряли ключи от машины Acura RDX, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Акура РДИкс срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Acura RDX в Москве по доступной цене.
Потеряли ключи от машины Acura RDX, а запасных нет? Изготовление ключей для автомобиля Акура РДИкс срочно с выездом мастера. Звоните по телефону +7 (495) 323-99-91. Мы поможем сделать оригинальный ключ для авто Acura RDX в Москве по доступной цене.
| Кузов | |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Количество мест | 5 |
| Длина | 4685 мм |
| Ширина | 1870 мм |
| Высота | 1680 мм |
| Колёсная база | 2885 мм |
| Колея передняя | 1625 мм |
| Колея задняя | 1625 мм |
| Снаряженная масса | 1761 кг |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Объем багажника максимальный | 404 л |
| Объем багажника минимальный | 404 л |
| Полная масса | 2260 кг |
| Грузоподъёмность | 499 кг |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 3471 см3 |
| Мощность двигателя | 273 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | до 6 200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 340 Н*м |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра | 89 мм |
| Ход поршня | 93 мм |
| Обороты максимального крутящего момента | до 5 000 об/мин |
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Автомат |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Диаметр разворота | 12.4 м |
| Эксплуатационные показатели | |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 7.9 сек |
| Объём топливного бака | 73 л |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Расход топлива в городе на 100 км | 14 л |
| Расход топлива на шоссе на 100 км | 7.6 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 10 л |
| Запас хода | от 520 до 960 км |
| Подвеска и тормоза | |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |